湖南在线网

苹果iPhone11(64GB)、OPPOA31参数报价对比

分享到:
 2020-09-27 06:32:07 来源: 阅读:-G0

请关心“手机上之家”,大家为您每天更新手机上竞争性谈判、价钱、测评信息内容,感谢!请点一下右上方的关心。

手机上型号:苹果iPhone 11 | OPPO A31

最新报价:5499元| 将要上市

显示屏尺寸:6.1英寸 | 6.5英寸

苹果iPhone11(64GB)、OPPOA31主要参数价格比照


苹果iPhone11(64GB)、OPPOA31主要参数价格比照


苹果iPhone11(64GB)、OPPOA31主要参数价格比照


苹果iPhone11(64GB)、OPPOA31主要参数价格比照


屏幕类型:LCD | 不兼容或主要参数暂缺

屏幕分辨率:1792×828 | 不兼容或主要参数暂缺

清晰度:326ppi | 不兼容或主要参数暂缺

显示屏占有率:91.4% | 不兼容或主要参数暂缺

显示屏技术性:Liquid 眼底黄斑高清显示屏 多点触摸显示器 选用IPS技术性 1400:1 对 | 度 原彩显示 广色域显示信息 手感触摸 625 尼特较大色度 选用防油迹防指纹识别镀层 适用多种多样规范字另外显示信息 | 不兼容或主要参数暂缺

HDR技术性:适用 | 不兼容或主要参数暂缺

手机上型号:苹果iPhone 11 | OPPO A31

CPU型号规格:iPhoneA13 | MTKP35

CPU频率:2.66GHz | 2.3GHz

核数:六核 | 八核

电脑操作系统:IOS 13 | 安卓系统 9.0

RAM容积:4gB | 4gB/8GB

ROM容积:64GB | 64GB/128GB

储存拓展:不兼容容积拓展 | 不兼容或主要参数暂缺

电池电量:3110mAh | 4230mAh

充电电池种类:不拆式式充电电池

电池的型号:锂电 | 不兼容或主要参数暂缺

续航时间:视频在线观看 最多 17 钟头流媒体服务器视频在线观看 最多 10 钟头音频播放 最多 65 钟头 | 不兼容或主要参数暂缺

蓄电池充电:可快充 30 分鐘数最多可充至 50% 用电量 需应用 18 瓦或更功率大的的电源变压器内嵌锂离子电池可充电电池无线快速充电技术根据 USB 联接至电脑上或电源变压器电池充电 | 不兼容或主要参数暂缺

手机上型号:苹果iPhone 11 | OPPO A31

全网通:有 | 有

4g风格:挪动电信联通三网通 | 挪动电信联通三网通

手机上型号:苹果iPhone 11 | OPPO A31

后摄:双1200万 | 后置摄像头三摄

前摄像头:1200万 | 八百万

监控摄像头种类:三监控摄像头 | 四监控摄像头

传感器类型:CMOS | CMOS

拍照闪光灯:后置摄像头 原彩拍照闪光灯外置 视网膜屏拍照闪光灯 | LED闪光灯

焦距:后摄;f/2.4 f/1.8 前摄像头 f/2.2 | 不兼容或主要参数暂缺

广角镜头:后置摄像头120° | 不兼容或主要参数暂缺

对焦:有 | 有

光学变焦:2倍 | 不兼容或主要参数暂缺

监控摄像头特点:外置五内置式摄像镜头 后置摄像头六内置式摄像镜头 五内置式摄像镜头 | 不兼容或主要参数暂缺

色调:乳白色 灰黑色 翠绿色 淡黄色 鲜红色 蓝紫色 | 神密黑、想象白、湖水绿

屏幕尺寸:150.9×75.7×8.3mm | 163.9×75.5×8.3mm

手机重量:194g | 180g

显示屏特性:流海全面屏手机 | 全面屏手机 水滴屏

SIM卡种类:双Nano-SIM卡 iPhone 11 兼容问题目前的 micro-SIM 卡 | 不兼容或主要参数暂缺

外壳插口:Lightningapi接口 | 不兼容或主要参数暂缺

手机上型号:苹果iPhone 11 | OPPO A31

感应开关种类:容貌 ID 气压计 三轴联接与共享资源:WLAN网络热点 蓝牙5.0 千兆网卡级 LTE 具有 2x2 MIMO 和 LAA 技术性 | WLAN网络热点 手机蓝牙

蓝牙功能:有 | 有

WIFI作用:无线网络 具有 2x2 MIMO 技术性 | WIFI

谢谢你阅读文章彻底文,请回到页首加关注“手机上之家”,有时间也请花一秒時间关注、共享、评价、个人收藏一下,感谢!

苹果iPhone 11

推荐阅读:深圳都市网

文章评价COMMENT

还可以输入2000个字

暂无网友的评论

意见反馈

×
J